Programa Ciencias de la Educación
12 Mayo 2008
Nombre de la Carrera:
· Licenciatura en Educación Mención Biología
Requisito de ingreso
§ Bachiller
Grado académico a obtener
· Licenciado(a) en Educación Mención Biología
Duración de la Carrera
§ Ocho Semestres
Tiempo en años
§ Cuatro años
Régimen de estudio
§ Presencial
Programa responsable
§ Ciencias de la Educación
Número de subproyectos a cursar
§ 43 subproyectos y el Proyecto Social Comunitario.
Numero de unidades de créditos
§ 122 unidades de créditos.
Número de horas totales de la Carrera
§ 3408 horas totales
Sede donde se imparte la carrera
§ UNELLEZ-VIPI
Exigencia para la Graduación
· Haber aprobado 122 Unidades de Créditos y haber cumplido con el Proyecto Social Comunitario y el Trabajo de Grado.
Modalidad en que se oferta la Carrera
· Diurno.
Ubicación
· Vicerrectorados de: Infraestructura y Procesos Industriales (Estado Cojedes).
Exigencia de ingreso
El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:
· Cédula de identidad original y fotocopia
· Partida de nacimiento original y fotocopia
· Notas certificadas originales y copia
· Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
· Certificado médico de salud y psicológico
· Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
· Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
PLAN DE ESTUDIO (VIGENTE ENERO 2007)
| I SEMESTRE | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EB310140101 | Lenguaje y Comunicación | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
| EB310140201 | Inglés Instrumental | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310130101 | Entrenamiento Físico General | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310260901 | Espacio Geografico e Identidad Nacional | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | Ninguna |
| EB310120101 | Informática | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310150101 | Matemática General | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
| II SEMESTRE | 27 | 16 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EB310110202 | Psicología Evolutiva | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| EB310110102 | Filosofía de la Educación | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| EB310150302 | Estadística Descriptiva | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| EB310120302 | Biología General | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
| EB310121902 | Química General | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Ninguna |
| EB310150202 | Física | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Matemática General |
| III SEMESTRE | 29 | 20 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EB310110303 | Psicología del Aprendizaje | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| EB310120603 | Ecología | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | Biología General |
| EB310120703 | Educación Ambiental | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | Biología General |
| EB310120403 | Fisicoquímica | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Química General y Física |
| EB310122003 | Quimica Analitica | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Química General |
| EB310120203 | Quimica Organica | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Química General |
| EB310110903 | Educación y Desarrollo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| IV SEMESTRE | 32 | 21 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EB310110404 | Orientación Educativa | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Psicología del Aprendizaje |
| EB310280204 | Planificación de la Enseñanza | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Psicología del Aprendizaje |
| EB310121004 | Gestión Ambiental | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ecología y Educación Ambiental |
| EB310120504 | Bioquímica | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Biología General |
| EB310120804 | Genética | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Biología General |
| V SEMESTRE | 28 | 19 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EB310280105 | Gerencia Educativa | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| EB310280405 | Evaluación del Aprendizaje | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Planificación de la Enseñanza |
| EB310260105 | Sociología de la Educación | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| EB310270205 | Metodología de la Investigación | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| EB310121205 | Microbiología | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Biología General |
| EB310120905 | Biología Celular | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Genética |
| Electiva I | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| VI SEMESTRE | 31 | 22 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EB310270506 | Práctica Profesional I: El Docente como Agente de Cambio Social | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Gerencia Educativa |
| EB310280306 | Metodología y Recursos para el Aprendizaje | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Planificación de la Enseñanza |
| EB310270306 | Investigación Social | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Metodología de la Investigación |
| EB310110506 | Ética y Docencia | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| EB310121106 | Biología Vegetal | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Biología Celular |
| Electiva II | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| VII SEMESTRE | 31 | 20 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EB310270607 | Práctica Profesional II: Administración y Supervisión de la Educación | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Práctica Profesional I: Administración y Supervisión de la Educación |
| EB310270407 | Seminario de Grado | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Investigación Social |
| EB310121607 | Tópicos de Biotecnología | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | Genética y Microbiología |
| EB310121407 | Biología Animal | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Biología Celular |
| Electiva III | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| VIII SEMESTRE | 24 | 16 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EB310270708 | Prática Profesional III: Docencia Integrada | 0 | 0 | 25 | 25 | 7 | Práctica Profesional II: El Docente como Agente de Cambio Social y Biología Celular |
| EB310270808 | Trabajo de Grado | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Aprobados todos los subproyectos hasta el VII semestre |
| 31 | 11 | ||||||
| Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Sevicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005. | |||||||
| ELECTIVA | |||||||
| Eectiva I | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EB310140305 | Comunicación Oral y Escrita | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310140405 | Comunicación, Valores y Relaciones Interpersonales | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310110605 | Métodos y Técnicas de Estudio | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310111005 | Desarrollo Personal y Profesional | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310260205 | Pensamiento Bolivariano | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310110805 | Medios de Comunicación | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310110705 | Derechos Humanos | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| Electiva II | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EB310121306 | Tecnologías de Información y Comunicación Educativa | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310270106 | Teoría y Planificación Curricular | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310121506 | Multimedia como Herramienta Instruccional | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310260506 | Principios de Gerencia Estratégica | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310121706 | Elaboración y Utilización de Recursos Audiovisuales | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310121806 | Neurolinguística | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310260706 | Comportamiento Organizacional | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310280506 | Diseño y Evaluación Curricular | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310260306 | Educación, Política y Gerencia Pública | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310260406 | Extensión Ambiental Comunitario | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| Electiva III | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EB310122107 | Biodiversidad | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310260607 | Manejo Sustentable de Recursos Naturales Endógenos | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EB310260807 | Gestión de Residuos Sólidos Urbanos | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |













