Programa Ciencias de la Educación
12 Mayo 2008
· Licenciatura en Educación Mención Química
Requisito de ingreso
§ Bachiller
Grado académico a obtener
· Licenciado(a) en Educación Mención Química
Duración de la Carrera
§ Ocho Semestres
Tiempo en años
§ Cuatro años
Régimen de estudio
§ Presencial
Programa responsable
§ Ciencias de la Educación
Número de subproyectos a cursar
§ 43 subproyectos y el Proyecto Social Comunitario.
Numero de unidades de créditos
§ 122 unidades de créditos.
Número de horas totales de la Carrera
§ 3408 horas totales
Sede donde se imparte la carrera
§ UNELLEZ-VIPI
Exigencia para la Graduación
· Haber aprobado 122 Unidades de Créditos y haber cumplido con el Proyecto Social Comunitario y el Trabajo de Grado.
Modalidad en que se oferta la Carrera
· Diurno
Ubicación
· Vicerrectorados de: Infraestructura y Procesos Industriales (Estado Cojedes).
Exigencia de ingreso
El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:
· Cédula de identidad original y fotocopia
· Partida de nacimiento original y fotocopia
· Notas certificadas originales y copia
· Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
· Certificado médico de salud y psicológico
· Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
· Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
PLAN DE ESTUDIO (VIGENTE ENERO 2007)
| I SEMESTRE | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EQ310140101 | Lenguaje y Comunicación | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
| EQ310140201 | Inglés Instrumental | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EQ310130101 | Entrenamiento Físico General | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | Ninguna |
| EQ310210401 | Espacio Geográfico e Identidad Nacional | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | Ninguna |
| EQ310120201 | Informática | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EQ310150101 | Matemática General | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
| II SEMESTRE | 27 | 16 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EQ310110102 | Psicología Evolutiva | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| EQ310120402 | Principios de Química I | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Matemática General |
| EQ310110302 | Filosofía de la Educación | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| EQ310210102 | Sociología de la Educación | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| EQ310140502 | Oratoria | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Lenguaje y Comunicación |
| EQ310150402 | Matemática Aplicada a la Química | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Matemática General |
| III SEMESTRE | 23 | 17 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EQ310110203 | Psicología del Aprendizaje | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| EQ310120103 | Ecología y Educación Ambiental | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| EQ310120603 | Fundamentos de Biología | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Ninguna |
| EQ310150303 | Fundamentos de Física | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Ninguna |
| EQ310120503 | Principios de Química II | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Principios de Química I |
| Electiva I | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| IV SEMESTRE | 28 | 18 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EQ310110404 | Orientación Educativa | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Psicología del Aprendizaje |
| EQ310230104 | Planificación de la Enseñanza | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Psicología del Aprendizaje |
| EQ310220104 | Metodología de la Investigación | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| EQ310120704 | Química Analítica | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Principios de Química II |
| EQ310120804 | Fisicoquímica I | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Fund. de Física. Princ. Química II |
| EQ310121004 | Química Orgánica I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Principios de Química I |
| V SEMESTRE | 28 | 20 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EQ310120905 | Fisicoquímica II | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Fisicoquímica I |
| EQ310121105 | Química Orgánica II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Química Orgánica I |
| EQ310230405 | Gerencia Educativa | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| EQ310150205 | Estadística Descriptiva | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| EQ310230305 | Evaluación del Aprendizaje | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Planificación de la Enseñanza |
| Electiva II | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| VI SEMESTRE | 24 | 17 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EQ310121506 | Formulación y Resolución de Problemas en Química | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Química Analítica / Fisicoquímica II |
| EQ310121306 | Bioquímica | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Química Orgánica II |
| EQ310220306 | Practica Profesional I: El docente como agente de cambio social | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Gerencia Educativa |
| EQ310121406 | Análisis Instrumental | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Química Analítica |
| EQ310230206 | Metodol. y Recursos para el Aprendizaje | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Planificación de la Enseñanza |
| EQ310220206 | Investigación Social | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Metodología de la Investigación. |
| VII SEMESTRE | 31 | 21 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EQ310220407 | Practica Profesional II: Admin. y Superv. de la Educación. | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Practica Profesional I |
| EQ310220707 | Seminario de Trabajo de Grado | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Investigación Social |
| EQ310230907 | Metodología de la Enseñanza de la Química | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Metod. y Recursos para el Aprendizaje |
| EQ310110507 | Ética y Docencia | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| EQ310121207 | Química Inorgánica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Fisicoquímica II |
| Electiva III | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Electivas II | |
| VIII SEMESTRE | 24 | 17 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EQ310220508 | Práctica Profesional III. Docencia Integrada | 0 | 0 | 25 | 25 | 7 | Practica Profesional II.: El docente como agente de cambio social Metod. y Recursos para el Aprendizaje |
| EQ310220608 | Trabajo de Grado | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Aprobados todos los subproyectos hasta el VII semestre |
| 31 | 11 | ||||||
| Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Sevicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005. | |||||||
| ELECTIVAS | |||||||
| Eectiva I | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EQ310140303 | Comunicación Oral y Escrita | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EQ310140403 | Comunicación, Valores y Relaciones Interpersonales | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EQ310110803 | Métodos y Técnicas de Estudio | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EQ310110603 | Desarrollo Personal y Profesional | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EQ310210503 | Pensamiento Bolivariano | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EQ310210303 | Cultura e Identidad Nacional | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| Electiva II | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EQ310120305 | Tecnologías de la Información y la Comunicación | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EQ310110705 | Organización de Centros Educativos | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EQ310230505 | El juego como herramienta instruccional | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| EQ310230605 | Planificación y Evaluación Curricular e Institucional | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| Electiva III | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| EQ310121607 | Análisis Químico | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Electivas II |
| EQ310121707 | Computación Aplicada a las Ciencias Naturales | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Electivas II |
| EQ310121807 | Tópicos de Química | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Electivas II |
| EQ310121907 | Química Ambiental | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Electivas II |
| EQ310230807 | Ciencia, Tecnología y Sociedad | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Electivas II |
| EQ310230707 | Enseñanza de la Ciencia | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Electivas II |












