Programa Ciencias del Agro y del Mar
12 Mayo 2008
Nombre de la Carrera:
Técnico Superior Universitario en Pesca Continental y Pisicultura
Requisito de ingreso
Bachiller
Grado académico a obtener
Técnico(a) Superior Universitario en Pesca Continental y Pisicultura
Duración de la Carrera
Seis Semestres
Tiempo en años
Tres años
Régimen de estudio
Presencial
Programa responsable
Ciencia del Agro y del Mar
Número de subproyectos a cursar
36 subproyectos y el Proyecto Social Comunitario
Número de unidades de créditos
105 unidades de créditos
Número de horas totales de la Carrera
2528 horas totales
Sede donde se imparte la carrera
UNELLEZ-VPDR
Exigencia para la Graduación
Haber aprobado 105 Unidades de Créditos y haber cumplido con el Proyecto Social Comunitario.
Modalidad en que se oferta la Carrera
Diurno.
Ubicación
Vicerrectorados de: Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional (Estado Apure).
Exigencia de ingreso
El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:
· Cédula de identidad original y fotocopia
· Partida de nacimiento original y fotocopia
· Notas certificadas originales y copia
· Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
· Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
· Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
PLAN DE ESTUDIO 1985
| I SEMESTRE | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| 43011101 | Técnicas de Estudio | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| 43011102 | Orientación Vocacional | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ninguna |
| 43011103 | Lenguaje y Comunicación | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ninguna |
| 43012101 | Inglés I | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| 43021101 | Matemática I | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Ninguna |
| 43022101 | Medio Ambiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
| 43023101 | Agronomía Venezolana | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| 43013101 | Deportes I: Entrenamiento Físico Básico | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | Ninguna |
| II SEMESTRE | 28 | 18 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| 43013208 | Natación y Pesca Deportiva I | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | Deportes I: Entrenamiento Físico Básico |
| 43021204 | Física I | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Matemática I |
| 43022203 | Química I | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Ninguna |
| 43022202 | Biología | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ninguna |
| 43021202 | Matemática II | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Matemática I |
| 43031201 | Ecología Acuática | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Medio Ambiente |
| III SEMESTRE | 30 | 18 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| 43013309 | Natación y Pesca Deportiva II | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | Natación y Pesca Deportiva I |
| 43031206 | Dibujo I | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| 43021307 | Estadística I | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Matemática II |
| 43033301 | Elementos de Topografía | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Matemática II |
| 43032301 | Biología Pesquera I | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Biología |
| 43032304 | Ictiología | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Biología |
| IV SEMESTRE | 30 | 18 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| 43032405 | Zoología de Invertebrados | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Ictiología |
| 43031401 | Acuicultura I | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Biología Pesquera I |
| 43032402 | Biología Pesquera II | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Biología Pesquera I |
| 43033402 | Hidrometereología | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | Elementos de Topografía |
| 43033403 | Artes y Métodos de Pesca I | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | Biología Pesquera I |
| V SEMESTRE | 30 | 18 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| 43033504 | Artes y Métodos de Pesca II | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | Artes y Métodos de Pesca I |
| 43031503 | Acuicultura II | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Acuicultura I |
| 43032503 | Biología Pesquera III | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Biología Pesquera II |
| 43023202 | Economía I | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Ninguna |
| 43023508 | Derecho y Legislación Pesquera | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
| VI SEMESTRE | 26 | 17 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| 43031604 | Acuicultura III | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Acuicultura II |
| 43032606 | Sanidad Pesquera | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Acuicultura II / Biología Pesquera III |
| 42011704 | Administración Agropecuaria | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| 43033605 | Procesamiento de Pescado | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Biología Pesquera III |
| 41022902 | Desarrollo Rural | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| 43033606 | Seminario | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| 43033607 | Vivencial * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ninguna |
| 25 | 17 | ||||||
| El estudiante deberá cursar y aprobar los subproyectos: Técnicas de Estudio, Orientación Vocacional y Lenguaje y Comunicación * El Vivencial tendrá un valor porcentual de 10% de los Subproyectos del Semestre. | |||||||
| Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005. | |||||||












