Programa Ciencias del Agro y del Mar
12 Mayo 2008
Nombre de la Carrera:
Técnico Superior Universitario para la Industria de Alimentos
Requisito de ingreso
Bachiller
Grado académico a obtener
Técnico(a) Superior Universitario para la Industria de Alimentos
Duración de la Carrera
Seis Semestres
Tiempo en años
Tres años
Modalidad de estudio
Presencial
Programa responsable
Ciencia del Agro y del Mar
Número de subproyectos a cursar
36 subproyectos y el Proyecto Social Comunitario
Número de unidades de créditos
105 unidades de créditos
Número de horas totales de la Carrera
2400 horas totales
Sede donde se imparte la carrera
UNELLEZ-VIPI
Exigencia para la Graduación
Haber aprobado 105 Unidades de Créditos y haber cumplido con el Proyecto Social Comunitario.
Regimen en que se oferta la Carrera
Diurno, nocturno y fines de semana
Ubicación
Vicerrectorados de: Infraestructura y Procesos Industriales. (Estado Cojedes).
Exigencia de ingreso
El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:
· Cédula de identidad original y fotocopia
· Partida de nacimiento original y fotocopia
· Notas certificadas originales y copia
· Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
· Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
· Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
PLAN DE ESTUDIO 2003
| I SEMESTRE | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U37012101 | Metodología de la Investigación | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| U37013101 | Lenguaje y Comunicación | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| U37013102 | Introd. Medios de Comunicación | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| U37023103 | Inglés | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U37024101 | Cálculo I | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| U37015101 | Org. Social de la Producción I | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Ninguna |
| U37015102 | Educación Física y Deportes | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
| II SEMESTRE | 26 | 20 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U37010200 | Electiva I | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U37024202 | Cálculo II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Cálculo I |
| U37024203 | Física I | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| U37024204 | Dibujo | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U37015203 | Org. Social de la Producción II | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | OSP I |
| U37026201 | Biología | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| U37026202 | Química I | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
| III SEMESTRE | 30 | 21 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U37036305 | Química II | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Química I |
| U37034307 | Mecánica de los Fluidos | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Física I |
| U37024305 | Estadística | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Cálculo II |
| U37014306 | Informática | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U37015304 | Org. Social de la Producción III | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | OSP II |
| U37026304 | Química Orgánica | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Química I |
| U37026303 | Microbiología General | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Biología |
| IV SEMESTRE | 30 | 19 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U37020420 | Electiva II: | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U37034408 | Elementos Operaciones Unitarias | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | Mecánica de lo s Fluidos |
| U37038401 | Control y Aseguramiento de Calidad | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
| U37036409 | Tecnología del Beneficio Animal | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Microbiología General |
| U37036408 | Tecnología Postcosecha | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | Microbiología General |
| U37026407 | Bioquímica General | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Química Orgánica |
| U37036406 | Microbiología Aplicada | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Microbiología General |
| V SEMESTRE | 31 | 19 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U37030530 | Electiva III | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U37036510 | Bioquímica Aplicada | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Bioquímica General |
| U37036511 | Tecnología del Proceso de Carne | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | Tecnología Beneficio Animal |
| U37032502 | Administración de Empresas | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| U37034509 | Tecnología del Proceso de Leche | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | Elementos Operaciones Unit. |
| U37034510 | Tecnología del Proceso de Frutas | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | Elementos Operaciones Unit. |
| U37025505 | Seguridad e Higiene Industrial | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| VI SEMESTRE | 33 | 19 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U37047301 | Pasantías | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98 UC aprobadas |
| 0 | 7 | ||||||
| Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005. | |||||||
| ELECTIVAS | |||||||
| ELECTIVA I | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U37010201 | Introducción a las Bellas Artes | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U37010202 | Cultura e Identidad nacional | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U37010203 | Transculturación en Venezuela | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U37010204 | Pensamiento Bolivariano | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U37010205 | Desarrollo y habilidades del pensamiento | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| ELECTIVA II | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U37020421 | Informática II | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U37020422 | Potencialidades del Sector Agroindustrial | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U37020423 | Nutrición Básica | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| ELECTIVA III | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U37030631 | Mantenimiento Industrial | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U37030632 | Instrumentación y Control | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U37030633 | Derecho y Legislación Industrial | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U37030634 | Manejo y Distribución de Materiales | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |













