Programa Ciencias del Agro y del Mar
12 Mayo 2008
Nombre de la Carrera:
· Ingeniería Recursos Naturales Renovables
· Requisito de ingreso
§ Bachiller
Grado académico a obtener
· Ingeniero(a) en Recursos Naturales Renovables
Duración de la Carrera
§ Diez Semestres
Tiempo en años
§ Cinco Años
Régimen de estudio
§ Presencial
Programa responsable
§ Ciencia del Agro y del Mar
Número de subproyectos a cursar
§ 55 subproyectos y el Proyecto Social Comunitario
§ Numero de unidades de créditos
§ 159 unidades de créditos
Número de horas totales de la Carrera
§ 3824 horas totales
Sede donde se imparte la carrera
§ UNELLEZ-VPA-Núcleo Santa Bárbara-UNELLEZ Municipalizada.
Exigencia para la Graduación
§ Haber aprobado 159 Unidades de Créditos, haber cumplido con el Trabajo de Grado y Proyecto Social Comunitario.
Modalidad en que se oferta la Carrera
· Diurno.
Ubicación
· Vicerrectorado: Producción Agrícola. (Estado Portuguesa).
Exigencia de ingreso
El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:
· Cédula de identidad original y fotocopia
· Partida de nacimiento original y fotocopia
· Notas certificadas originales y copia
· Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
· Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
· Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
PLAN DE ESTUDIO 2005
| I SEMESTRE | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| RN230210101 | Lenguaje y Comunicación | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ninguna |
| RN230210102 | Inglés | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230120103 | Cálculo I | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ninguna |
| RN230210104 | Cultura | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
| RN230210105 | Educación Física Deporte y Recreación | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| II SEMESTRE | 20 | 12 | Ninguna | ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| RN230120201 | Cálculo II | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Calculo I |
| RN230120204 | Física | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| RN230120203 | Química | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ninguna |
| RN230120205 | Biología | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| RN230120202 | Dibujo | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
|
| Electiva I | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| III SEMESTRE | 26 | 16 |
| ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| RN230120301 | Cálculo III | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Calculo II |
| RN230210303 | Informática | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ninguna |
| RN230130302 | Topografía y Cartografía | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ninguna |
| RN230150304 | Botánica | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Biología |
| RN230130305 | Química Ambiental | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Química |
|
| Electiva II | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| IV SEMESTRE | 27 | 17 |
| ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| RN230130403 | Geología | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| RN230130401 | Estadística | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Ninguna |
| RN230130402 | Climatología | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Física |
| RN230130406 | Mecánica de Materiales | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Física |
| RN230150405 | Zoología | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | Biología |
| RN230210404 | Organización Social de la Producción | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| V SEMESTRE | 27 | 18 |
| ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| RN230130503 | Edafología | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | Química Ambiental |
| RN230130501 | Hidrología | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | Climatología |
| RN230150502 | Ecología I | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | Botánica |
| RN230130504 | Sensores Remotos y SIG´s | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| RN230130505 | Métodos de Investigación | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | Estadística |
|
| Electiva III | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| VI SEMESTRE | 25 | 17 |
| ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| RN230130601 | Calidad de Agua | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Química Ambiental |
| RN230130602 | Hidráulica Aplicada | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Hidrología |
| RN230150603 | Ecología II | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ecología I |
| RN230150604 | Manejo de Recursos Acuáticos | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ecología I |
| RN230240605 | Legislación Ambiental | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
|
| Electiva IV | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| VII SEMESTRE | 25 | 16 |
| ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| RN230150701 | Manejo de Fauna | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ecología I |
| RN230150702 | Formaciones Vegetales | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ecología II |
| RN230240703 | Evaluación Ambiental | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| RN230130704 | Conservación de Suelos y Aguas | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Hidráulica Aplicada |
| RN230240705 | Educación Ambiental y Servicio Social Comunitario | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
|
| Electiva V | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| VIII SEMESTRE | 26 | 16 |
| ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| RN230150801 | Manejo de Vegetación | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Formaciones Vegetales |
| RN230240803 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ninguna |
| RN230240802 | Manejo de Áreas Naturales | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ninguna |
| RN230130804 | Gestión de Desechos Sólidos | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| RN230260805 | Prácticas Profesionales | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | Aprobar 60% del plan de estudio |
|
| Electiva VI | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| IX SEMESTRE | 27 | 16 |
| ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| RN230150901 | Biología de la Conservación | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | Manejo de Fauna |
| RN230150902 | Restauración de Áreas Degradadas | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| RN230240903 | Planificación y Gestión Ambiental | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | Formuluación y Evaluación de Proyectos |
| RN230240904 | Manejo de Cuencas | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | Conservación de Suelos y Aguas |
| RN230260905 | Seminario | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| X SEMESTRE | 24 | 15 |
| ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| RN230261002 | PAC | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | Seminario |
| RN230261003 | Pasantías | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | Seminario |
| RN230261001 | Tesis | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | Seminario |
|
| 32 | 16 |
| ||||
| Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005. | |||||||
| ELECTIVAS | |||||||
| Eectiva I | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| RN230210206 | Especialidad Deportiva | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230210207 | Especialidad Cultural | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230210208 | Ética y Valores Sociales | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| Electiva II | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| RN230240306 | Sociología y Ambiente | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230210307 | Sociología Rural | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230240306 | Interpretación de Textos en Inglés | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| Electiva III | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| RN230150506 | Zoología de Vertebrados | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230130507 | Geomorfología | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230150508 | Botánica Sistemática | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230150509 | Sistemas de Producción | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| Electiva IV | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| RN230130606 | Arquitectura Paisajista | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230150607 | Inventario de Vertebrados | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230240608 | Desarrollo Rural | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230150609 | Identif. de Plantas Vasculares | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230130610 | Diseño y Trazado de Vialidad Rural | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| Electiva V | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| RN230130706 | Calidad de Aire | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230150707 | Acuacultura y Pesca Continental |
| 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230150708 | Humedales | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230150709 | Sistemas Agroforestales | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| Electiva VI | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| RN230130806 | Seguridad, Higiene y Ambiente | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230240807 | Ecoturismo | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230150808 | Técnicas de Manejo de Fauna | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| RN230130809 | Simulación de Sistemas | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
Plan de Estudio 2003












