Programa Ciencias del Agro y del Mar
12 Mayo 2008
Nombre de la Carrera:
· Ingeniería Producción Animal
· Requisito de ingreso
§ Bachiller
Grado académico a obtener
· Ingeniero(a) en Producción Animal
Duración de la Carrera
§ Diez Semestres
Tiempo en años
§ Cinco Años
Régimen de estudio
§ Presencial
Programa responsable
§ Ciencia del Agro y del Mar
Número de subproyectos a cursar
§ 59 subproyectos y el Proyecto Social Comunitario
§ Numero de unidades de créditos
§ 153 unidades de créditos
Número de horas totales de la Carrera
§ 4448 horas totales
Sede donde se imparte la carrera
§ UNELLEZ-VPDS-VPA-VPDR-Núcleo Santa Bárbara, Núcleo Guasdualito-UNELLEZ Municipalizada.
Exigencia para la Graduación
§ Haber aprobado 153 Unidades de Créditos y Proyecto Social Comunitario.
Modalidad en que se oferta la Carrera
· Diurno
Ubicación
· Vicerrectorados de: Planificación y Desarrollo Social. (Estado Barinas). Producción Agrícola. (Estado Portuguesa) y Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional (Estado Apure).
Exigencia de ingreso
El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:
· Cédula de identidad original y fotocopia
· Partida de nacimiento original y fotocopia
· Notas certificadas originales y copia
· Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
· Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
· Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
PLAN DE ESTUDIO 2005
| I SEMESTRE |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN | |||||||||||||
| PA220210101 | Lenguaje y comunicación | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220210102 | Ingles I | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220120103 | Cálculo I | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220210105 | Educación Física y Deportes | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220210104 | Cultura | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| II SEMESTRE | 20 | 12 | Ninguna | |||||||||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN | |||||||||||||
|
| Electiva I | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220120205 | Biología | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220110201 | Calculo II | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Cálculo I | |||||||||||||
| PA220110202 | Dibujo | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220210204 | Organización Social de la Prod. | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220120203 | Química | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ninguna | |||||||||||||
| III SEMESTRE | 26 | 16 |
| |||||||||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN | |||||||||||||
| PA220120307 | Ecología Animal | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | O.S.P | |||||||||||||
| PA220130302 | Topografía Cartográfica | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Dibujo | |||||||||||||
| PA220210303 | Informática | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220120304 | Botánica | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Biología | |||||||||||||
| PA220120306 | Química Orgánica | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Química | |||||||||||||
| PA220120301 | Cáculo III | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Cálculo II | |||||||||||||
| PA220120308 | Zoología | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Biología | |||||||||||||
| IV SEMESTRE | 30 | 19 |
| |||||||||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN | |||||||||||||
|
| Electiva II | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220130403 | Edafología | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Química Orgánica | |||||||||||||
| PA220260404 | Prrácticas Profesionales con Productores | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ecología Animal | |||||||||||||
| PA220130401 | Estadística | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Calculo II | |||||||||||||
| PA220120405 | Física | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220120402 | Bioquímica | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Química Orgánica | |||||||||||||
| PA220120406 | Anatomía Animal | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ninguna | |||||||||||||
| V SEMESTRE | 31 | 19 |
| |||||||||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN | |||||||||||||
| PA220250502 | Acuicultura | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Botánica | |||||||||||||
| PA220120503 | Fisiología Animal | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Anatomía/Bioquímica | |||||||||||||
| PA220250504 | Equinos-Cunicultura | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220130501 | Mecanización Agrícola | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Física | |||||||||||||
| PA220120505 | Microbiología | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Bioquímica | |||||||||||||
| PA220250506 | Sistema de Producción de Búfalos | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220260507 | Vivencial | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | Prac. Prof. Productores | |||||||||||||
| VI SEMESTRE | 30 | 16 |
| |||||||||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN | |||||||||||||
|
| Electiva III | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220170601 | Forrajicultura Tropical | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Edafología / Vivencial | |||||||||||||
| PA220170603 | Genética y Mejoramiento | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Estadística | |||||||||||||
| PA220170604 | Nutrición y Alimentación | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Bioquímica | |||||||||||||
| PA220170605 | Reproducción Animal | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Fisiología Animal | |||||||||||||
| PA220130602 | Diseño Experimental | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Estadística | |||||||||||||
| VII SEMESTRE | 28 | 16 |
| |||||||||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN | |||||||||||||
| PA220170703 | Sanidad Animal | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Fisiología Animal | |||||||||||||
| PA220240701 | Economía y Mercadeo Agricola | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220250704 | Sistemas de Producción con Aves | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Nutrición y Alimentación | |||||||||||||
| PA220250705 | S. P. Bovinos de Carne | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Forrajicultura Tropical | |||||||||||||
| PA220240702 | Legislación Agraria | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220250706 | S.P Ovinos-Caprinos | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Forrajicultura Tropical | |||||||||||||
| PA220250707 | Tecnología de la Leche y Carne | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Microbiología | |||||||||||||
| VIII SEMESTRE | 28 | 16 |
| |||||||||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN | |||||||||||||
|
| Electiva IV | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220250801 | Apicultura | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220250803 | S.P. Bovinos Doble Propósito | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | S.P Bovinos de Carne | |||||||||||||
| PA220250804 | S.P. Porcinos | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Nutrición y Alimentación | |||||||||||||
| PA220240802 | Administración de Empresas Agropecuarias | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220130805 | Diseño de Infraestructuras Pecuarias | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Topografía cartográfica | |||||||||||||
| IX SEMESTRE | 25 | 13 |
| |||||||||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN | |||||||||||||
| PA220240901 | Extensión y Desarrollo Rural | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220260902 | Aplicación de Conocimientos I | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Diseño Experimental | |||||||||||||
| PA220250905 | Impacto y Soluciones Ambientales Prod. Animal | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220240903 | Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Administración E. A. | |||||||||||||
| PA220240904 | Gerencia de Empresas | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Administración E. A. | |||||||||||||
| PA220250906 | Sistemas Agro Silvopastoriles | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | S.P. Bovinos Doble Propósito | |||||||||||||
| X SEMESTRE | 27 | 15 |
| |||||||||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN | |||||||||||||
| PA220241001 | Pasantía | 0 | 21 | 0 | 21 | 7 | 143 UC aprobadas | |||||||||||||
| PA220241002 | Aplicación de conocimientos II | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | Aplicación de Conocimientos I | |||||||||||||
|
|
|
|
|
| 26 | 10 |
| |||||||||||||
| Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
| ELECTIVAS |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| ELECTIVA I |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN | |||||||||||||
| PA220210206 | Especialidad deportiva | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Educación Física y Deportes | |||||||||||||
| PA220210207 | Interpretación de Textos en Inglés (Inglés II) | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Ingles I | |||||||||||||
| PA220210208 | Redacción y presentación de textos expositivos | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Lenguaje y comunicación | |||||||||||||
| ELECTIVA II |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN | |||||||||||||
| PA220210407 | Especialidad Cultural | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Cultura | |||||||||||||
| PA220240408 | Tecnología de la Información y Comunicación | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Informática | |||||||||||||
| PA220210409 | Ética y Valores Sociales | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| ELECTIVA III |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN | |||||||||||||
| PA220250606 | S.P Fauna Silvestre y Especies Promisorias | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Ecología Animal | |||||||||||||
| PA220250607 | Sistemas Agropecuarios Sostenibles | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220130608 | Sensores Remotos y S.I.G. | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Informática | |||||||||||||
| PA220210609 | Turismo Agroecológico | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| ELECTIVA IV |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL | UC | PRELACIÓN | |||||||||||||
| PA220130806 | Simulación de Pastizales | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Forrajicultura Tropical | |||||||||||||
| PA220250807 | Tecnología Alternativa Conservación Prod. Agropecuarios | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Tecnología de la Leche y Carne | |||||||||||||
| PA220130808 | Drenaje y Riego | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
| PA220130809 | Energías Alternativas | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |||||||||||||
Plan de Estudio 2003












