Programa Ciencias del Agro y del Mar
01 Octubre 2008
· Ingeniería Agroindustrial
· Requisito de ingreso
§ Bachiller
Grado académico a obtener
· Ingeniero(a) Agroindustrial
Duración de la Carrera
§ Nueve Semestres
Tiempo en años
§ Cuatro Años y Seis Meses
Régimen de estudio
§ Presencial
Programa responsable
§ Ciencia del Agro y del Mar
Número de subproyectos a cursar
§ 56 subproyectos y el Proyecto Social Comunitario
§ Número de unidades de créditos
§ 167 unidades de créditos
Número de horas totales de la Carrera
§ 3872 horas totales
Sede donde se imparte la carrera
§ UNELLEZ-VPDS-VIPI-Núcleo Santa Bárbara-UNELLEZ Municipalizada.
Exigencia para la Graduación
§ Haber aprobado 167 Unidades de Créditos, haber cumplido con el Trabajo de Grado y Proyecto Social Comunitario.
Modalidad en que se oferta la Carrera
· Diurno
Ubicación
· Vicerrectorados de: Planificación y Desarrollo Social (Estado Barinas). y Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales (Estado Cojedes).
Exigencia de ingreso
El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:
· Cédula de identidad original y fotocopia
· Partida de nacimiento original y fotocopia
· Notas certificadas originales y copia
· Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
· Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
· Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
PLAN DE ESTUDIO 2003
| I SEMESTRE | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U35012101 | Metodología de la Investigación | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| U35013101 | Lenguaje y Comunicación | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| U35013102 | Introd. a Los Medios de Comunicación | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| U35023103 | Inglés | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35024101 | Cálculo I | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| U35015101 | Organización Social de Producción I | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Ninguna |
| U35015102 | Educación Física y Deporte | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
| II SEMESTRE | 26 | 20 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U35010200 | Electiva I | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35024202 | Cálculo II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Cálculo I |
| U35024203 | Física I | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| U35024204 | Dibujo | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35015203 | Organización Social de Producción II | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Organización Social de la Producción I |
| U35036201 | Biología | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| U35026202 | Química I | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
| III SEMESTRE | 30 | 21 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U35036303 | Química II | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Química I |
| U35024305 | Física II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Física I |
| U35024306 | Cálculo III | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Cálculo II |
| U35014307 | Informática | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35015304 | Organización Social de Producción III | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | Organización Social de Producción II |
| U35026304 | Química Orgánica | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Química I |
| U35036305 | Microbiología General | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Biología |
| IV SEMESTRE | 30 | 19 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U35020420 | Electiva II | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35024408 | Cálculo IV | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Cálculo III |
| U35034409 | Principios de Ingeniería I | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Física II |
| U35034411 | Principios de Diseño | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Física II |
| U35024410 | Estadística | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| U35036406 | Bioquímica General | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Química Orgánica |
| U35036407 | Microbiología Aplicada | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Microbiología General |
| V SEMESTRE | 29 | 20 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U35036508 | Bioquímica Aplicada | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Bioquímica General |
| U35032502 | Administración Industrial I | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| U35034513 | Instalaciones Agroindustriales | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Principios de Ingeniería I |
| U35034514 | Instrumentación y Control | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Cálculo IV |
| U35038501 | Fisiología y Tecn. Potcosecha Vegetal | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Bioquímica General |
| U35034512 | Principios de Ingeniería II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Principios de Ingeniería I |
| U35039501 | Fisiología y Beneficio Animal | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Bioquímica General |
| VI SEMESTRE | 29 | 21 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U35030630 | Electiva III | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35032604 | Administración Industrial II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Administración Industrial I |
| U35034615 | Control y Aseguramiento de la Calidad | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Estadística |
| U35022603 | Extensión y Desarrollo Rural | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35038602 | Agroindustria Vegetal I | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Fisiología y Tecn. Postcosecha Vegetal |
| U35039602 | Agroindustria Animal I | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Fisiología y Beneficio Animal |
| VII SEMESTRE | 25 | 17 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U35040740 | Electiva IV | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35032705 | Administración Industrial III | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Administración Industrial II |
| U35038703 | Agroindustria Vegetal II | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Fisiología y Tecn. Poscosecha Vegetal |
| U35039703 | Agroindustria Animal II | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Fisiología y Beneficio Animal |
| U35038704 | Laboratorio I Agroindustria Vegetal | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | Agroindustria Vegetal I |
| U35039704 | Laboratorio I Agroindustria Animal | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | Agroindustria Animal I |
| VIII SEMESTRE | 31 | 17 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U35032805 | Desechos Agroindustriales | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| U35022808 | Optimización de Procesos | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Administración Industrial III |
| U35022806 | Ética y Legislación Laboral | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| U35022807 | Gerencia y Planificación de Proyectos | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Administración Industrial III |
| U35025805 | Seguridad e Higiene Industrial | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35039806 | Laboratorio II Agroindustria Animal | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | Agroindustria Animal II |
| U35038805 | Laboratorio II Agroindustria Vegetal | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | Agroindustria Vegetal II |
| IX SEMESTRE | 31 | 18 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U35047901 | Trabajo de Grado | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 | 153 UC Aprobadas |
| U35047902 | Pasantias | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 160 UC Aprobadas |
| 11 | 14 | ||||||
| Totales | 242 | 167 | |||||
| Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005. | |||||||
ELECTIVAS
| |||||||
| ELECTIVA I | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U35010201 | Introducción a las Bellas Artes | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35010202 | Cultura e Identidad Nacional | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35010203 | Transculturación | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35010204 | Pensamiento Bolivariano | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35010205 | Desarrollo y Habilidades del Pensamiento | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| ELECTIVA II | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U35020421 | Informática II | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35020422 | Potencialidades del Sector Agroindustrial | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35020423 | Nutrición Básica | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| ELECTIVA III | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U35030631 | Nuevas Tecnologías Agroindustriales | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35030632 | Extracción y Refinación de Azúcar | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35030633 | Manejo Estadístico Computarizado de Datos | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35030634 | Análisis Numérico | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| ELECTIVA IV | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| U35040741 | Pymes | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35040742 | Metodología de la Investigación II | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35040743 | Distribución y Mercadeo | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| U35040744 | Ingeniería de Métodos | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |













