Programa Ciencias Sociales
12 Mayo 2008
Nombre de la Carrera:
Licenciatura en Planificación del Desarrollo
Requisito de ingreso
Bachiller
Grado académico a obtener
Licenciado(a) en Planificación del Desarrollo
Duración de la Carrera
Ocho Semestres
Tiempo en años
Cuatro años
Régimen de estudio
Presencial
Programa responsable
Ciencias Sociales
Número de subproyectos a cursar
46 subproyectos, aproximadamente
Número de unidades de créditos
105 unidades de créditos, aproximadamente
Número de horas totales de la Carrera
3220 a 3680 horas teóricas/prácticas aproximadamente
Sede donde se imparte la carrera
UNELLEZ-VPDR
Exigencia para la Graduación
Haber aprobado 105 Unidades de Créditos y haber cumplido con el Servicio Social Comunitario.
Modalidad en que se oferta la Carrera
Diurno, nocturno y fines de semana
Ubicación
Vicerrectorados de: Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional (Estado Apure).
Exigencia de ingreso
El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:
· Cédula de identidad original y fotocopia
· Partida de nacimiento original y fotocopia
· Notas certificadas originales y copia
· Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
· Certificado médico de salud y psicológico
· Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
· Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
PLAN DE ESTUDIO (VIGENTE ENERO 2007)
| I SEMESTRE | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| LP430340801 | Ecología y Educación Ambiental | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | Ninguna |
| LP430310201 | Inglés Instrumental | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| LP430320101 | Matemática General | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Ninguna |
| LP430340101 | Educación Física y Deporte | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | Ninguna |
| LP430310101 | Lenguaje y Comunicación | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Ninguna |
| LP430340701 | Historia Económica y Social de Venezuela | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
| II SEMESTRE | 25 | 16 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| LP430370102 | Teoría y Enfoques del Desarrollo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
| LP430320202 | Estadística Aplicada | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| LP430330102 | Informática | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| LP430360102 | Teoría General de la Planificación | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| LP430380204 | Investigación Social | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| Electiva I | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna | |
| III SEMESTRE | 20 | 15 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| LP430360203 | Demografía | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | Demografía |
| LP430360303 | Instrumentos de Técnicas de Planificación y Diagnóstico | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| LP430370203 | Desarrollo Sustentable y Sostenible | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Teoría y Enfoques del Desarrollo |
| LP430370303 | Teorías Económicas | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| LP430360503 | Análisis de Entorno | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | Ninguna |
| LP430350403 | Sistemas de Información | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| IV SEMESTRE | 20 | 15 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| LP430371004 | Planificación y Gestión del Territorio | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| LP430350102 | Gestión de los Servicios Públicos | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | Ninguna |
| LP430360404 | Formulación de Planes | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Instrumentos de Técnicas de Planificación y Diagnóstico |
| LP430380504 | Práctica Profesional I (Gestión Pública) | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | Teoría General de la Planificación |
| Electiva II | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna | |
| V SEMESTRE | 20 | 14 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| LP430340205 | Ética Profesional | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| LP430360605 | Análisis de Políticas Públicas | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Formulación de Planes |
| LP430360705 | Presupuesto Público | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Práctica Profesional I (Gestión Pública) |
| LP430360805 | Formul. Y Eval. de Proyectos de Inversión | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| LP430350605 | Finanzas Públicas | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| LP430370405 | Planificación y Gestión Local | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Formulación de Planes |
| VI SEMESTRE | 23 | 17 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| LP430360906 | Análisis de Políticas Económicas | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Análisis de Políticas Públicas |
| LP430361006 | Políticas Agrícolas | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Análisis de Políticas Públicas |
| LP430361106 | Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos Sociales | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| LP430370506 | Planificación del Desarrollo Regional y Estatal | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Planificación y Gestión Local |
| LP430380106 | Prácticas Profesionales II (Planificación Operativa) | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | Práctica Profesional I (Gestión Pública) |
| LP430380106 | Metodología de la Investigación | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| VII SEMESTRE | 23 | 17 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| LP430380807 | Práctica Profesional III (Evaluación de Planes y Políticas) | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | Prácticas Profesionales II (Planificación Operativa) |
| LP430350207 | Modelos de Decisión | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| LP430350507 | Gerencia de Proyectos | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Formul. Y Eval. de Proyectos de Inversión Formul. y Eval. de Programas y Proyectos Sociales |
| LP430370607 | Planificación del Desarrollo Nacional | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Planificación del Desarrollo Regional y Estatal |
| LP430370807 | Planificación del Desarrollo Rural | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Políticas Agrícolas |
| Electiva III | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna | |
| VIII SEMESTRE | 25 | 18 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| LP430370708 | Enfoque y Estrategias de Competitividad | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Planificación del Desarrollo Nacional |
| LP430350308 | Nogociación y Resolución de Conflictos | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Modelos de Decisión |
| LP430361208 | Análisis Prospectivo | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| LP430350608 | Gerencia Estratégica de Gobierno | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Práctica Profesional III (Evaluación de Planes y Políticas) |
| IX SEMESTRE | 14 | 10 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| LP430380309 | Trabajo de Grado | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | Práctica Profesional III (Evaluación de Planes y Politicas) |
| LP430380409 | Pasantias | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | Aprobar todos los subproyectos hasta el 8vo Semestre |
| 18 | 10 | ||||||
| Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005. | |||||||
| ELECTIVAS | |||||||
| ELECTIVA I | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| LP430340302 | Análisis de la Realidad Nacional | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| LP430340402 | Transculturización en Venezuela | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| LP430340502 | Pensamiento Bolivariano | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| ELECTIVA II | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| LP430330204 | Software de aplicación estadística y financiera | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Electiva I |
| LP430340604 | Redacción de Informes Técnicos | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Electiva I |
| LP430361304 | Análisis de Impacto Ambiental | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Electiva I |
| ELECTIVA III | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| LP430361407 | Relaciones Internacionales | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Electiva II |
| LP430370907 | Desarrollo Económico | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Electiva II |
| LP430361507 | Hábitad y Vivienda | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Electiva II |












