Programa Ciencias Sociales
12 Mayo 2008
Nombre de la Carrera:
· Sociología del Desarrollo
Requisito de ingreso
§ Bachiller
Grado académico a obtener
· Licenciado(a) en Sociología del Desarrollo
· Duración de la Carrera
§ Ocho Semestres
Tiempo en años
§ Cuatro años
Régimen de estudio
§ Presencial
Programa responsable
§ Ciencias Sociales
Número de subproyectos a cursar
§ 43 subproyectos y el Proyecto Social Comunitario.
Numero de unidades de créditos
§ 131 unidades de créditos.
Número de horas totales de la Carrera
§ 3344 horas totales
Sede donde se imparte la carrera
· UNELLEZ-VPDS- Núcleo Santa Bárbara.
Exigencia para la Graduación
§ Haber aprobado 131 Unidades de Créditos y haber cumplido con el Proyecto Social Comunitario.
Modalidad en que se oferta la Carrera
· Diurno, nocturno y fines de semana
Ubicación
· Vicerrectorados de: Planificación y Desarrollo Social (Estado Barinas).
Exigencia de ingreso
El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:
· Cédula de identidad original y fotocopia
· Partida de nacimiento original y fotocopia
· Notas certificadas originales y copia
· Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
· Certificado médico de salud
· Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
· Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO
| I SEMESTRE | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
|
|
|
| HORAS | ||||
| S520210111 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna | |
| S520210110 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| S520210109 | Sociología | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| S520210112 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| S520110118 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| S520110116 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna | |
| II SEMESTRE | 28 | 16 |
| ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
|
|
|
| HORAS | ||||
| S520210201 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna | |
| S520120201 | Entorno Económico | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
| S520110201 | Filosofía Social | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| S520210213 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | Ninguna | |
| S520110210 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna | |
| S520210202 | Legislación Social | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Sociología |
| III SEMESTRE | 29 | 18 |
| ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
|
|
|
| HORAS | ||||
| S520110317 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Ninguna | |
| S520110302 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Sociología | |
| S520110320 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | Matemática General | |
| S520120302 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Entorno Económico | |
| S520220301 | Sociología y Procesos Educativos | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
|
| Electiva I | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| IV SEMESTRE | 30 | 17 |
| ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| HORAS | |||||||
| S520110403 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Estadística Básica - Informática | |
| S520110404 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Metodología | |
| S520210414 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | Ninguna | |
| S520120403 | Planificación de Políticas y Servicios Públicos | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | Desarrollo y Políticas Públicas |
| S520110405 | Teoría Social Clásica II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Teoría Social Clásica I |
| S520210403 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna | |
| V SEMESTRE | 28 | 17 |
| ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| HORAS | |||||||
| S520120507 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | Ninguna | |
| S520110506 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | Investigación Social Cuantitativa | |
| S520220502 | Teoría Organizacional y Relaciones Humanas | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | Ninguna |
| S520210504 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Población y Desarrollo Humano | |
| S520110511 | Teoría social Contemporánea | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Teoría Social Clásica II |
|
| Electiva II | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ver tabla de electivas |
| VI SEMESTRE | 28 | 19 |
| ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| HORAS | |||||||
| S520210605 | Practica Profesional I: Gestión y Administración de los Servicios Públicos | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Planificación de Políticas y Servicios Públicos |
| S520110607 | Nuevas Corrientes de la Teoría Social | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Teoría Social Contemporánea |
| S520220603 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna | |
| S520220610 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| S520120605 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Desarrollo Regional | |
| S520220604 | Diseño y Evaluación de Proyectos | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | Participaciòn Ciudadana y Desarrolllo Local |
| VII SEMESTRE | 29 | 19 |
| ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| HORAS | |||||||
| S520110712 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | Investigación Social Cualitativa | |
| S520110714 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | Análisis Estadístico con SPSS | |
| S520110711 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Nuevas Corrientes de la Teoría Social | |
| S520210706 | Psicología Social | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
|
| Electiva III | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ver tabla de electivas |
| VIII SEMESTRE | 25 | 17 |
| ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| HORAS | |||||||
| S520220804 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | Teoría Organizacional y Relaciones Humanas | |
| S520110813 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | Seminario de tesis I, | |
|
| 12 | 8 |
| ||||
Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005.
| ELECTIVAS | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eectiva I | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| HORAS | |||||||
| S520110313 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| S520220313 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| S520110322 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| S520220312 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| S520210315 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| Electiva II | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| HORAS | |||||||
| S520210507 | Estado, Sociedad y Democracia | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| S520220505 | Manejo y Negociación de Conflictos | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| S520210516 | Pensamiento latinoamericano | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| S520220506 | Dinámica de Grupos | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| S520110522 | Teoría Social de la Complejidad | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Investigación social |
| S520210517 | Sociedades Complejas | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| Electiva III | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
| HORAS | |||||||
| S520220707 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| S520120706 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| S520210708 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| S520220708 | Marketing Social | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| S520110715 | Procesamiento de Datos con SPSS | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Informática |
| S520110709 | Socioterapias de Comportamiento Grupal | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Psicología social |
| S520110708 | Nuevos Enfoques de Investigación Social | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|











