Programa Ciencias Sociales
04 Mayo 2008
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Nombre de la Carrera:
· Licenciatura en Administración
Requisito de ingreso
§ Bachiller
Grado académico a obtener
· Licenciado(a) en Administración
Duración de la Carrera
§ Ocho Semestres
Tiempo en años
§ Cuatro años
Régimen de estudio
§ Presencial
Programa responsable
§ Ciencias Sociales
Número de subproyectos a cursar
§ 49 subproyectos y el Proyecto Social Comunitario.
Numero de unidades de créditos
§ 150 unidades de créditos.
Número de horas totales de la Carrera
§ 3200 horas totales
Sede donde se imparte la carrera
· UNELLEZ-VPDS-VPA-VIPI-VPDR-Núcleo Santa Bárbara, Núcleo Guasdualito.
Exigencia para la Graduación
§ Haber aprobado 150 Unidades de Créditos y haber cumplido con el Proyecto Social Comunitario.
Modalidad en que se oferta la Carrera
· Diurno, nocturno y fines de semana.
Ubicación
· Vicerrectorados de: Planificación y Desarrollo Social (Estado Barinas), Producción Agrícola (Estado Portuguesa), Infraestructura y Procesos Industriales (Estado Cojedes) y Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional (Estado Apure).
Exigencia de ingreso
El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:
· Cédula de identidad original y fotocopia
· Partida de nacimiento original y fotocopia
· Notas certificadas originales y copia
· Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
· Certificado médico de salud y psicológico
· Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
· Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 2007 (P4)
| I SEMESTRE | |||||||||||||||
| Código | Subproyecto | Horas | U.C. | Prelación | |||||||||||
| T | TP | P | TH | ||||||||||||
| LA430140101 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | NINGUNA | ||||||||
| LA430110101 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | NINGUNA | ||||||||
| LA430120101 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | NINGUNA | ||||||||
| LA430110201 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | ||||||||
| LA430110301 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | NINGUNA | ||||||||
| LA430110401 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | ||||||||
| LA430110501 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | NINGUNA | ||||||||
|
| 30 | 19 |
| ||||||||||||
| II SEMESTRE | |||||||||||||||
| LA430140202 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | MATEMÁTICA GENERAL | ||||||||
| LA430120202 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | ADMINISTRACION I | ||||||||
| LA430150102 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | NINGUNA | ||||||||
| LA430110602 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | NINGUNA | ||||||||
| LA430110702 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | NINGUNA | ||||||||
| Ver Tabla | 6 | ELECTIVA I | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | |||||||
|
| 27 | 19 |
| ||||||||||||
| III SEMESTRE | |||||||||||||||
| LA430160103 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | NINGUNA | ||||||||
| LA430150203 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | CONTABILIDAD FINANC. I | ||||||||
| LA430140303 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | NINGUNA | ||||||||
| LA430140403 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | MATEMÁTICA GENERAL | ||||||||
| LA430120303 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | ADMINISTRACIÓN II | ||||||||
| LA430120403 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | NINGUNA | ||||||||
|
| 28 | 20 |
| ||||||||||||
| IV SEMESTRE | |||||||||||||||
| LA430160204 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | LEGISLACIÓN | ||||||||
| LA430140504 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | ESTADÍSTICA ADM. I | ||||||||
| LA430150304 | 3 | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA I | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | CONTABILIDAD FINANC. II | |||||||
| LA430140604 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | NINGUNA | ||||||||
| LA430120504 | 5 | MACROECONOMÍA | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | FUND. ECONÓMICOS | |||||||
| LA430111304 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | ||||||||
| LA430111204 | 7 | DESARROLLO PERSONAL Y ÉTICA PROFESIONAL | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | |||||||
|
| 28 | 20 |
| ||||||||||||
| V SEMESTRE | |||||||||||||||
| LA430111405 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | MET. DE LA INVESTIGAC. | ||||||||
| LA430130105 | 2 | MARKETING | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | NINGUNA | |||||||
| LA430120604 | 3 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | NINGUNA | |||||||
| LA430150405 | 4 | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA II | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | CONTABILIDAD ADMTVA. I | |||||||
| LA430120705 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | NINGUNA | ||||||||
| LA430130205 | 6 | ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | EST. PARA ADM. II | |||||||
| LA430160305 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | NINGUNA | ||||||||
|
| 28 | 20 |
| ||||||||||||
| VI SEMESTRE | |||||||||||||||
| LA430130306 | 1 | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | MARKETING | |||||||
| LA430120806 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | COMPORT. ORGANIZAC. | ||||||||
| LA430150506 | 3 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA I | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | CONTABILIDAD FINANC. II | |||||||
| LA430140706 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | CONTABILIDAD ADMTVA. II | ||||||||
| LA430160406 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | LEGISLACIÓN | ||||||||
| LA430150806 | 6 | PRESUPUESTO EMPRESARIAL | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | CONTABILIDAD ADMTVA. II | |||||||
| Ver Tabla | 7 | ELECTIVA II | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | |||||||
|
| 30 | 20 |
| ||||||||||||
| VII SEMESTRE | |||||||||||||||
| LA430150907 | 1 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | ADM. FINANC. I | |||||||
| LA430151007 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | ADM. FINANCIERA I | ||||||||
| LA430121107 | 3 | AUDITORÍA ADMINISTRATIVA | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | SISTEMAS Y PROC. ADM. | |||||||
| LA430140807 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | SISTEMAS Y PROC. ADM. | ||||||||
| LA430170107 | 5 | PRÁCTICA PROFESIONAL I (PPI): SEMINARIO TRABAJO DE APLICACIÓN | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 110 U.C. APROBADAS | |||||||
| LA430160507 | 6 | FINANZAS Y PRESUP. DEL SECTOR PÚBLICO | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | ADM. PÚ,BLICA | |||||||
|
| 26 | 18 |
| ||||||||||||
| VIII SEMESTRE | |||||||||||||||
| LA430170208 | 1 | PRÁCTICA PROFESIONAL II (PPII): PASANTÍAS | - | - | - | - | 4 | 110 U.C. APROBADAS | |||||||
| LA430170308 | 2 | TRABAJO DE APLICACIÓN | - | - | - | - | 8 | PPI | |||||||
| Ver Tabla | 3 | ELECTIVA III | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | |||||||
|
| 3 | 14 |
| ||||||||||||
|
| TOTAL............................................................................. | 200 | 150 |
| |||||||||||
| ELECTIVAS | ||||||||||||
| Código | Subproyecto | Horas | U.C. | Prelación | ||||||||
| T | TP | P | TH |
| ||||||||
| ELECTIVA I | ||||||||||||
| LA430110802 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | |||||
| LA430110902 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | |||||
| LA430111002 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | |||||
| LA430111102 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | |||||
| ELECTIVA II | ||||||||||||
| LA430150606 | 1 | INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | ||||
| LA430120906 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | |||||
| LA430150706 | 3 | ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | ||||
| LA430130406 | 4 | SERVICIO AL CLIENTE | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | ||||
| LA430121006 | 5 | ADMINISTRACIÓN DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | ||||
| ELECTIVA III | ||||||||||||
| LA430130508 | 1 | NEGOCIO ELECTRÓNICO | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | ||||
| LA430121208 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | |||||
| LA430151108 | 3 | MERCADO DE CAPITALES | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | ||||
| LA430121308 | 4 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | ||||
| LA430121408 | 5 | GERENCIA ESTRATÉGICA | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NINGUNA | ||||












