Programa Ciencias Sociales
17 Diciembre 2008
Nombre de la Carrera:
Derecho
Requisito de ingreso
Bachiller
Grado académico a obtener
Abogado o Abogada
Duración de la Carrera
Cuatro años
Tiempo en años
Cuatro años
Régimen de estudio
Presencial
Programa responsable
Ciencias Sociales
Número de subproyectos a cursar
46 subproyectos, aproximadamente
Número de unidades de créditos
105 unidades de créditos, aproximadamente
Número de horas totales de la Carrera
3220 a 3680 horas teóricas/prácticas aproximadamente
Sede donde se imparte la carrera
UNELLEZ-VPDS-VPA-VIPI-VPDR- Núcleo Santa Bárbara, Núcleo Guasdualito-UNELLEZ Municipalizada.
Exigencia para la Graduación
Haber aprobado 105 Unidades de Créditos y haber cumplido con el Servicio Social Comunitario.
Modalidad en que se oferta la Carrera
Diurno, nocturno y fines de semana.
Ubicación
Vicerrectorados de: Planificación y Desarrollo Social. (Estado Barinas). Producción Agrícola. (Estado Portuguesa). Infraestructura y Procesos Industriales. (Estado Cojedes) y Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional (Estado Apure).
Exigencia de ingreso
El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:
· Cédula de identidad original y fotocopia
· Partida de nacimiento original y fotocopia
· Notas certificadas originales y copia
· Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
· Certificado médico de salud y psicológico
· Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
· Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
PLAN DE ESTUDIO (VIGENTE ENERO 2007)
| I Año | |||||||
| Codigo | Subproyecto | HT | HTP | HP | Total Horas | UC | Prelación |
| D540111501 | Introducción al Derecho | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| D540140201 | Derecho Constitucional | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| D540111601 | Lógica Jurídica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| D540140101 | Sociología Jurídica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| D540111301 | Derecho Romano I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| D540130101 | Derecho Civil I (Personas y Bienes) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| D540112001 | Derecho Registral y Notarial | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| D540130601 | Derecho Administrativo I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| D540110101 | Eje Transversal Formación Ciudadana I | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ninguna |
| D540110501 | Eje Transversal Desarrollo Personal I | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ninguna |
| D540110901 | Eje Transversal Proyección Institucional I | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ninguna |
| Sub-total……………… | 30 | 0 | 0 | 30 | 24 | ||
| II Año | |||||||
| Codigo | Subproyecto | HT | HTP | HP | Total Horas | UC | Prelación |
| D540111702 | Derechos Humanos | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Derecho Constitucional |
| D540111402 | Derecho Romano II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Derecho Romano I |
| D540130202 | Derecho Civil II (Obligaciones) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Derecho Civil I (Personas y Bienes) |
| D540130702 | Derecho Administrativo II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Derecho Administrativo I |
| D540111802 | Derecho Internacional Público | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Introducción al Derecho |
| D540130402 | Derecho Penal I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Introducción al Derecho |
| D540130302 | Criminología y Criminalística | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
| D540131302 | Derecho Procesal Civil I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Derecho Registral y Notarial |
| D540110202 | Eje Transversal Formación Ciudadana II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ninguna |
| D540110602 | Eje Transversal Desarrollo Personal II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ninguna |
| D540111002 | Eje Transversal Proyección Institucional II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ninguna |
| Sub-total……………………………… | 31 | 0 | 0 | 31 | 25 | ||
| III Año | |||||||
| Codigo | Subproyecto | HT | HTP | HP | Total Horas | UC | Prelación |
| D540131903 | Derecho Tributario | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Derecho Administrativo II |
| D540130803 | Derecho Civil III (Contratos) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Derecho Civil II (Obligaciones) |
| D540140303 | Derecho Laboral | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Derecho Constitucional |
| D540131603 | Derecho Contencioso Administrativo | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Derecho Administrativo II |
| D540130503 | Derecho Penal II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Derecho Penal I |
| D540130903 | Medicina Legal y Práctica Forense | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Criminología y Criminalística |
| D540131403 | Derecho Procesal Civil II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Derecho Procesal Civil I |
| D540131103 | Derecho Probatorio | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Derecho Procesal Civil I |
| D540120103 | Práctica I | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Ninguna |
| D540110303 | Eje Transversal Formación Ciudadana III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ninguna |
| D540110703 | Eje Transversal Desarrollo Personal III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ninguna |
| D540111103 | Eje Transversal Proyección Institucional III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ninguna |
| Sub-total……………………………… | 30 | 4 | 4 | 38 | 28 | ||
| IV Año | |||||||
| Codigo | Subproyecto | HT | HTP | HP | Total Horas | UC | Prelación |
| D540111904 | Derecho Internacional Privado | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Derecho Internacional Público |
| D540132004 | Derechos Especiales (Agrario y Ambiental, Seguridad Social y Protección del Niño y del Adolescente) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ninguna |
| D540131004 | Derecho Civil IV (Familia y Sucesiones) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Derecho Civil III (Contratos) |
| D540131804 | Derecho Procesal Laboral | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Derecho Laboral |
| D540131204 | Derecho Mercantil | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Derecho Civil III (Contratos) |
| D540131704 | Derecho Procesal Penal | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Derecho Penal II |
| D540131504 | Derecho Procesal Civil III | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Derecho Procesal Civil II |
| D540120204 | Práctica II | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Práctica I |
| D540120304 | Servicio Social Comunitario | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | Ninguna |
| D540110404 | Eje Transversal Formación Ciudadana IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ninguna |
| D540110804 | Eje Transversal Desarrollo Personal IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ninguna |
| D540111204 | Eje Transversal Proyección Institucional IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ninguna |
| Sub-total……………………… | 32 | 0 | 12 | 44 | 28 | ||
| TOTAL………… | 123 | 4 | 16 | 143 | 105 | ||
| Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Proyecto Social Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de servicio comunitario publicada ven la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 de Septiembre de 2005. | |||||||
PLAN DE INSERCION PARA ESTUDIANTE DEL II AÑO
PLAN DE INSERCION PARA ESTUDIANTE DEL III AÑO












