Programa de Ingeniería. Arquitectura y Tecnología
12 Mayo 2008
Nombre de la Carrera:
Ingeniería Agrícola
Requisito de ingreso:
Bachiller en Ciencias
Grado académico a obtener
Ingeniero(a) Agrícola
Duración de la Carrera
Diez Semestres
Tiempo en años
Cinco Años
Régimen de estudio
Presencial
Programa responsable
Ingeniería Arquitectura y Tecnología
Número de subproyectos a cursar
57 Subproyectos de Carácter Obligatorio y el Proyecto Social Comunitario
Numero de unidades de créditos
184 unidades de créditos
Número de horas totales de la Carrera
3824 horas totales
Sede donde se imparte la carrera
UNELLEZ-VIPI
Exigencia para la Graduación
Haber aprobado 164 Unidades de Créditos, haber cumplido con el Proyecto Social Comunitario.
Modalidad en que se oferta la Carrera
Diurno
Ubicación
Vicerrectorados de: Infraestructura y Procesos Industriales. (Estado Cojedes).
Exigencia de ingreso
El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:
· Cédula de identidad original y fotocopia
· Partida de nacimiento original y fotocopia
· Notas certificadas originales y copia
· Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
· Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
· Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
PLAN DE ESTUDIO 2008
| I SEMESTRE | ||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | |||
| U 3 6 0 1 3 1 01 | Lenguaje y Comunicación | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 2 4 1 01 | Cálculo I | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 1 5 1 01 | Organización Social de La Producción I | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 1 5 1 02 | Educación Física y Deportes | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 1 3 1 02 | Introduccion a los Medios de Comunicacion | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 1 2 1 01 | Metodología de la Investigación | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 2 3 1 03 | Inglés | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||
| II SEMESTRE | 26 | 20 | ||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | |||
| U 3 6 0 2 4 2 02 | Cálculo II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Cálculo I | |||
| U 3 6 0 2 4 2 03 | Física I | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 2 6 2 01 | Química | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 2 4 2 04 | Dibujo I | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 1 5 2 03 | Organización Social de la Producción II | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Organización Social de La Producción I | |||
| U 3 6 0 1 0 2 00 | Electiva I | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||
| III SEMESTRE | 25 | 18 | ||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | |||
| U 3 6 0 2 4 3 05 | Física II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Física I | |||
| U 3 6 0 1 4 3 06 | Informática | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 2 4 3 10 | Cálculo III | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Cálculo II | |||
| U 3 6 0 2 4 3 07 | Termodinámica | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Cálculo II | |||
| U 3 6 0 1 5 3 04 | Organización Social de la Producción III | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | Organización Social de la Producción II | |||
| U 3 6 0 2 4 3 08 | Topografía I | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Dibujo I | |||
| U 3 6 0 3 4 3 09 | Dibujo II | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Dibujo I | |||
| IV SEMESTRE | 27 | 18 | ||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | |||
| U 3 6 0 2 4 4 11 | Mecánica Racional | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Física II | |||
| U 3 6 0 2 6 4 02 | Edafología | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Química | |||
| U 3 6 0 3 4 4 12 | Hidráulica | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Termodinámica | |||
| U 3 6 0 2 4 4 15 | Calculo IV | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Termodinámica | |||
| U 3 6 0 2 4 4 13 | Estadística | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 3 4 4 14 | Topografía II | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Topografía I | |||
| U 3 6 0 2 0 4 20 | Electiva II: | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||
| V SEMESTRE | 27 | 19 | ||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | |||
| U 3 6 0 3 4 5 16 | Resistencia de Materiales | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Mecánica Racional | |||
| U 3 6 0 3 4 5 17 | Climatología | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Estadística | |||
| U 3 6 0 3 4 5 18 | Electrotécnica | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Física II | |||
| U 3 6 0 2 4 5 19 | Geotecnía | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 2 4 5 20 | Investigación de Operaciones | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Estadística | |||
| U 3 6 0 3 8 5 01 | Riego y Drenaje | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Hidráulica | |||
| U 3 6 0 3 8 5 02 | Materiales de Construcción | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna | |||
| VI SEMESTRE | 29 | 21 | ||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | |||
| U 3 6 0 3 4 6 21 | Hidrología | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Climatología | |||
| U 3 6 0 3 8 6 03 | Estructuras | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Resistencia de Materiales | |||
| U 3 6 0 2 1 6 01 | Ingeniería Económica | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Investigación de Operaciones | |||
| U 3 6 0 3 0 6 30 | Electiva III | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 3 8 6 04 | Electrificación | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Aprob. Electrotécnica | |||
| U 3 6 0 3 8 6 05 | Elementos de Maquinaria Agrícola | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | Resistencia de Materiales | |||
| U 3 6 0 3 8 6 06 | Ingeniería Sanitaria y Ambiental | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Hidráulica | |||
| VII SEMESTRE | 27 | 21 | ||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | |||
| U 3 6 0 3 8 7 07 | Maquinaria I | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Elementos de Maquinaria Agrícola | |||
| U 3 6 0 2 1 7 02 | Optimización de Procesos | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ingeniería Económica | |||
| U 3 6 0 3 8 7 08 | Vialidad | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Geotecnía | |||
| U 3 6 0 3 8 7 09 | Aguas Subterráneas | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Hidrología | |||
| U 3 6 0 3 8 7 10 | Acueductos y cloacas | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ingeniería Sanitaria y Ambiental | |||
| U 3 6 0 3 1 7 03 | Producción Agrícola Animal y Vegetal | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 2 2 7 03 | Ética legislación Laboral | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna | |||
| VIII SEMESTRE | 28 | 21 | ||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | |||
| U 3 6 0 3 8 8 11 | Maquinaria II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Maquinaria I | |||
| U 3 6 0 2 5 8 05 | Seguridad e Higuiene Industrial | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 3 8 8 12 | Urbanismo | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 2 1 8 04 | Extensión y Desarrollo Rural | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 3 8 8 13 | Diseño y construcción de Edificaciones rurales | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Estructuras | |||
| U 3 6 0 4 0 8 40 | Electiva IV: | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 2 2 8 02 | Gerencia y Planificación de Proyectos | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ingeniería Económica | |||
| IX SEMESTRE | 26 | 18 | ||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | |||
| U 3 6 0 4 7 9 01 | Trabajo de Grado | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Aprob. 8vno sem. | |||
| U 3 6 0 4 7 9 02 | Pasantias | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | Aprob. 8vno sem. | |||
| 24 | 8 | |||||||||
| Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005. | ||||||||||
| ELECTIVAS | ||||||||||
| ELECTIVA I | ||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | |||
| U 3 6 0 1 0 2 01 | Introducción a las Bellas Artes | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 1 0 2 02 | Cultura e Identidad Nacional | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 1 0 2 03 | Transculturación | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 1 0 2 04 | Pensamiento bolivariano | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 1 0 2 05 | Desarrollo de Habilidades del Pensamiento | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguna | |||
| ELECTIVA II | ||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | |||
| U 3 6 0 2 0 4 21 | Informática Aplicada | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 2 0 4 22 | Sistemas de Representación | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 2 0 4 23 | Dibujo de Instalaciones | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 2 0 4 24 | Estudios Topográficos | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 2 0 4 25 | Economía y Gestión de Empresas | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||
| ELECTIVA III | ||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | |||
| U 3 6 0 3 0 6 31 | Manejo estadístico computarizado de datos | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 3 0 6 32 | Diseño Rural | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 3 0 6 33 | Pequeñas Presas | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 3 0 6 34 | Ingeniería de conservación | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 3 0 6 35 | Procesamiento de cosechas | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ninguna | |||
| ELECTIVA IV | ||||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | |||
| U 3 6 0 4 0 8 41 | Pymes | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 4 0 8 42 | Máquinas Hidráulicas | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 4 0 8 43 | Diseño de maquinas agrícolas | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 4 0 8 44 | Proyecto de Riego | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 4 0 8 45 | Planificación de labores mecanizadas | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||
| U 3 6 0 4 0 8 46 | Planificación de desarrollo Integral | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | |||












