Programa de Ingeniería. Arquitectura y Tecnología
12 Mayo 2008
Nombre de la Carrera:
Técnico Superior Universitario en Construcción Civil
Requisito de ingreso
Bachiller
Grado académico a obtener
Técnico(a) Superior Universitario en Construcción Civil
Duración de la Carrera
Seis Semestres
Tiempo en años
Tres años
Régimen de estudio
Presencial
Programa responsable
Ingeniería, Aquitectura y Tecnología
Número de subproyectos a cursar
36 subproyectos y el Proyecto Social Comunitario
Número de unidades de créditos
105 unidades de créditos
Número de horas totales de la Carrera
2528 horas totales
Sede donde se imparte la carrera
UNELLEZ-VPDS-VIPI-VPDR-UNELLEZ Municipalizada.
Exigencia para la Graduación
Haber aprobado 105 Unidades de Créditos y haber cumplido con el Proyecto Social Comunitario.
Modalidad en que se oferta la Carrera
Diurno, nocturno y fines de semana
Ubicación
Vicerrectorados de: Planificación y Desarrollo Social. (Estado Barinas). Infraestructura y Procesos Industriales. (Estado Cojedes) y Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional (Estado Apure).
Exigencia de ingreso
El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:
· Cédula de identidad original y fotocopia
· Partida de nacimiento original y fotocopia
· Notas certificadas originales y copia
· Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
· Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
· Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
PLAN DE ESTUDIO 2003
| I SEMESTRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
|
| U24013101 | Lenguaje y Comunicación | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
|
| U24024101 | Calculo I | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
|
| U24015101 | Organización Social de la Producción I | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Ninguna |
|
| U24015102 | Educación Física y Deportes | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
|
| U24013102 | Introducción a los Medios de Comunicación | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ninguna |
|
| U24012101 | Metodología de la Investigación | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
|
| U24023103 | Ingles | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
|
| II SEMESTRE |
|
|
|
| 26 | 20 |
|
|
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
|
| U24024202 | Cálculo II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Calculo I |
|
| U24024203 | Física I | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
|
| U24026201 | Química | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | Ninguna |
|
| U24024204 | Dibujo | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
|
| U24015203 | Organización Social de la Producción II | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | Organización Social de la Producción I |
|
| U24022202 | Introducción a la Construcción | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
|
| U24010200 | Electiva I | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
|
| III SEMESTRE |
| 28 | 20 |
|
| |||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
|
| U24024306 | Topografía I | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
|
| U24034307 | Dibujo de Proyectos | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Dibujo |
|
| U24015304 | Organización Social de la Producción III | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | Organización Social de la Producción II |
|
| U24024308 | Estática | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Física I |
|
| U24026302 | Estudio y Ensayo de Materiales de Const. | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Química |
|
| U24032302 | Costos y Presupuesto | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Introducción a la Construcción |
|
| u24014305 | Informática | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
|
| IV SEMESTRE |
|
|
|
| 29 | 18 |
|
|
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
|
| U24034400 | Topografía II | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Topografía I |
|
| U24034410 | Resistencia de Materiales | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Estática |
|
| U24038412 | Maquinarias y Equipos | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
|
| U24034411 | Aprovechamiento y Obras Hidráulicas | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Estática |
|
| U24036403 | Tecnología del Concreto y el Acero | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Estudio y Ensayo de Materiales |
|
| U24020413 | Geotecnia | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Ninguna |
|
| U24020420 | Electiva II | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
|
| V SEMESTRE |
| 31 | 20 |
|
| |||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
|
| U24034515 | Instalaciones de Edificaciones | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Dibujo de Proyectos |
|
| U24039516 | Estructura | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Resistencia de Materiales |
|
| U24034514 | Ingeniería Sanitaria y Ambiental | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Aprovechamiento y |
|
| U24039517 | Construcción de Edificio | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Resistencia de Materiales |
|
| U24039518 | Construcción de Carreteras | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Geotecnia |
|
| U24030630 | Electiva III | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
|
| U24032604 | Administración y Control de Obras | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Costos y Presupuesto |
|
| VI SEMESTRE |
|
|
|
| 30 | 20 |
|
|
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
|
| U24047001 | Pasantia | 0 | 14 | 0 | 14 | 7 | Aprobar 5to Semestre |
|
|
| 14 | 7 |
| |||||
Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005.













