Programa de Ingeniería. Arquitectura y Tecnología
04 Mayo 2008
- Nombre de la Carrera: Técnico Superior Universitario en Informática
- Requisito de ingreso: Bachiller
- Grado académico a obtener: · Técnico(a) Superior Universitario en Informática
- Duración de la Carrera: Seis Semestres
- Tiempo en años: Tres años
- Régimen de estudio: Presencial
- Programa responsable: Ingeniería, Aquitectura y Tecnología.
- Número de subproyectos a cursar: 35 subproyectos y el Proyecto Social Comunitario
- Número de unidades de créditos: 106 unidades de créditos
- Número de horas totales de la Carrera: 1968 horas totales
- Sede donde se imparte la carrera: UNELLEZ-VPDS-VPDR-Núcleo Santa Bárbara, Núcleo Guasdualito, UNELLEZ Municipalizada. .
- Exigencia para la Graduación:
- Haber aprobado 106 Unidades de Créditos y haber cumplido con el Trabajo especial de grado y Proyecto Social Comunitario.
- Modalidad en que se oferta la Carrera: Diurno, nocturno
- ·Ubicación: Vicerrectorados de: Planificación y Desarrollo Social. (Estado Barinas). y Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional (Estado Apure).
- Exigencia de ingreso:
El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:· Cédula de identidad original y fotocopia· Partida de nacimiento original y fotocopia· Notas certificadas originales y copia · Titulo de bachiller de la República original y fondo negro · Constancia de buena conducta y reconocida moralidad ·Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad.
PLAN DE ESTUDIO 1998
| I SEMESTRE |
|
|
|
|
| CODIGO | SUB PROYECTO | HRS | UC | PRELACIÓN |
| 56022101 | Cálculo I | 6 | 4 | Ninguna |
| 56022102 | Lógica | 3 | 2 | Ninguna |
| 56021101 | lenguaje y comunicación | 4 | 2 | Ninguna |
| 26023103 | Inglés Técnico I | 4 | 2 | Ninguna |
| 56023101 | Informática I | 4 | 3 | Ninguna |
| 56021102 | Educación Física | 3 | 2 | Ninguna |
| 56023102 | Organización y Sistemas I | 3 | 3 | Ninguna |
| II SEMESTRE |
| 27 | 18 |
|
| CODIGO | SUB PROYECTO | HRS | UC | PRELACIÓN |
| 56022201 | Cálculo II | 6 | 4 | Cálculo I |
| 56022202 | Estadística y Probabilidades | 4 | 3 | Ninguna |
| 56023201 | Informática II | 4 | 3 | Informática I |
| 56023202 | Lenguaje de Programación Básica | 3 | 2 | Lógica |
| 56023203 | Organización y Sistemas II | 3 | 3 | Organización y Sistemas I |
| 56022203 | Introducción a la Electricidad | 5 | 3 | Cálculo I |
| III SEMESTRE |
| 25 | 18 |
|
| CODIGO | SUB PROYECTO | HRS | UC | PRELACIÓN |
| 56022301 | Algebra | 4 | 3 | Lenguaje de Programación Básica |
| 56023305 | Inglés Técnico II | 4 | 2 | Inglés Técnico |
| 56022302 | Contabilidad General | 4 | 3 | Ninguna |
| 56023301 | Sistema de Información I | 3 | 3 | Ninguna |
| 56023302 | Arquitectura del Computador I | 3 | 3 | Ninguna |
| 56023303 | Lenguaje de Programación II Pascal | 3 | 2 | Lenguaje de Programación Básica |
| 56023304 | Informática III | 4 | 3 | Informática II |
| IV SEMESTRE |
| 25 | 19 |
|
| CODIGO | SUB PROYECTO | HRS | UC | PRELACIÓN |
| 56023401 | Sistema de Información II | 3 | 3 | Sistema de Información I |
| 56023402 | Teleprocesos y Comunicación de Datos I | 4 | 3 | Lógica Introducción a la Electricidad |
| 56023103 | Bases de Datos I | 4 | 3 | Lógica Informática III |
| 56023404 | Lenguaje de Programación III Lenguaje C | 3 | 2 | Lenguaje de Programación II Pascal |
| 56023405 | Manejo de Microcomputadores | 4 | 3 | Informática I, Introducción a la Electricidad y Arquitectura del Computador I |
| 56023406 | Paquetes de Aplicación | 6 | 4 | Estadísticas y Probilidades, Contabilidad General, Organización y Sistemas II |
| V SEMESTRE |
| 24 | 18 |
|
| CODIGO | SUB PROYECTO | HRS | UC | PRELACIÓN |
| 56023501 | Arquitectura del Computador II | 4 | 3 | Arquitectura del Computador I |
| 56023502 | Sistema de Información III | 3 | 3 | Sistema de Información II |
| 56023503 | Teleprocesos y Comunicación de Datos II | 4 | 3 | Teleprocesos y Comunicación I |
| 56023504 | Bases de Datos II | 3 | 2 | Bases de Datos I |
| 56021501 | Técnicas de Investigación Documental | 3 | 3 | Lenguaje y Comunicación |
| 56023506 | Informática y Ética | 2 | 2 | Tener aprobado 60 UC |
| 56023505 | Lenguaje de Programación IV Cobol | 3 | 2 | Lenguaje de Programación III y Lenguaje C |
| VI SEMESTRE |
| 22 | 18 |
|
| CODIGO | SUB PROYECTO | HRS | UC | PRELACIÓN |
| 56023601 | Pasantia |
| 10 | Tener aprobado hasta |
| 56023602 | Trabajo especial de grado |
| 8 | Tener aprobado hasta |
|
|
|
| 18 |
|
Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera,según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005.












