Programa de Ingeniería. Arquitectura y Tecnología
18 Febrero 2009
Nombre de la Carrera:
Ingeniería Civil
Requisito de ingreso:
Bachiller en Ciencias
Grado académico a obtener
Ingeniero(a) Civil
Duración de la Carrera
Diez Semestres
Tiempo en años
Cinco Años
Régimen de estudio
Presencial
Programa responsable
Ingeniería Arquitectura y Tecnología
Número de subproyectos a cursar
54 Subproyectos de Carácter Obligatorio y el Proyecto Social Comunitario
Numero de unidades de créditos
184 unidades de créditos
Número de horas totales de la Carrera
3904 horas totales
Sede donde se imparte la carrera
UNELLEZ-VIPI
Exigencia para la Graduación
Haber aprobado 184 Unidades de Créditos, haber cumplido con el Proyecto Social Comunitario.
Modalidad en que se oferta la Carrera
Diurno
Ubicación
Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales. (Estado Cojedes).
Exigencia de ingreso
El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:
· Cédula de identidad original y fotocopia
· Partida de nacimiento original y fotocopia
· Notas certificadas originales y copia
· Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
· Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
· Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
PLAN DE ESTUDIO 2008
| I SEMESTRE | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| IC340110101 | Lenguaje y Comunicación | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
| IC340120101 | Cálculo I | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
| IC340120201 | Geometría Analítica | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Ninguna |
| IC340230101 | Informática | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| IC340240101 | Educación Física y Deporte | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | Ninguna |
| II SEMESTRE | 25 | 15 | Ninguna | ||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| IC340120302 | Cálculo II | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Cálculo I |
| IC340120402 | Algebra Lineal | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Cálculo I / Geometría Analítica |
| IC340120502 | Física I | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
| IC340120602 | Dibujo | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| IC340240202 | Desarrollo Endógeno | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ninguna |
| Electiva I | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| III SEMESTRE | 27 | 18 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| IC340120703 | Cálculo III | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Cálculo II |
| IC340120803 | Química de los Materiales | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
| IC340120903 | Física II | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
| IC340121003 | Geometría Descriptiva | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Física I |
| IC340240803 | Introducción a las Bellas Artes | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Ninguna |
| IC340250103 | Mecánica Racional | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Cálculo II / Física I |
| IV SEMESTRE | 28 | 18 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| IC340110204 | Inglés Instrumental | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| IC340121104 | Cálculo IV | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Cálculo III |
| IC340121204 | Estadística Aplicada | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| IC340250304 | Estática Aplicada | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Mecánica Racional |
| IC340260104 | Dibujo de Proyectos | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| IC340260104 | Topografía | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
| V SEMESTRE | 28 | 18 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| IC340250405 | Resistencia de Materiales | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Estadística Aplicada |
| IC340250505 | Estudio y Ensayo de los Materiales | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
| IC340260205 | Geología Aplicada | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
| IC340260305 | Hidrología | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Estadística Aplicada |
| IC340260405 | Mecánica de los Fluidos | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Ninguna |
| Electiva II | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| VI SEMESTRE | 26 | 17 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| IC340241206 | Higiene y Saneamiento Ambiental | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna |
| IC340250606 | Estructuras I | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Resistencia de Materiales |
| IC340260506 | Mecánica de Suelos | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
| IC340260606 | Ingeniería Vial I | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Ninguna |
| IC340260706 | Hidráulica | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Mecánica de los Fluidos |
| IC340370106 | Metodología de la Investigación | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
| VII SEMESTRE | 28 | 19 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| IC340250707 | Estructuras II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Estructuras I |
| IC340250807 | Concreto Armado | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Estudio y Ensayo de los Materiales / Estructuras I |
| IC340260807 | Instalaciones para Edificaciones | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Hidráulica |
| IC340260907 | Acueductos Cloacas y Drenaje | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Hidráulica |
| IC340261007 | Ingeniería Vial II | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ingeniería Vial I |
| Electiva III | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| VIII SEMESTRE | 28 | 19 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| IC340250908 | Fundaciones y Muros | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Mecánicas de Suelos |
| IC340251008 | Proyecto Estructural en Concreto Armado | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Estructuras II / Concreto Armado |
| IC340251108 | Construcción de Edificios y Urbanismo | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | Ninguna |
| IC340251208 | Administración y Control de Obras | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna |
| IC340261108 | Obras Hidráulicas | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Acueductos Cloacas y Drenaje |
| IC340261208 | Pavimentos | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Ingeniería Vial II |
| IX SEMESTRE | 23 | 15 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| IC340241609 | Ética y Legislación | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| IC340251309 | Proyecto Estructural en Concreto Armado | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Estructuras II |
| IC340251409 | Ingeniería de la Construcción | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | Ninguna |
| IC340261309 | Hidráulica Fluvial | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Obras Hidráulicas |
| IC340370209 | Seminario | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguna |
| Electiva IV | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |
| X SEMESTRE | 23 | 14 | |||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| IC340370310 | Pasantías | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | Ninguna |
| IC340370410 | Trabajo de Grado | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | Ninguna |
| 17 | 8 | ||||||
| Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005. | |||||||
| ELECTIVAS | |||||||
| ELECTIVA I | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| IC340240302 | Comunicación Oral y Escrita | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| IC340240402 | Desarrollo Personal y Profesional | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| IC340240502 | Espacio Geográfico e Identidad Nacional | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| IC340240602 | Transculturización en Venezuela | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| IC340240702 | Pensamiento Bolivariano | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| ELECTIVA II | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| IC340240905 | Administración de Empresas | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| IC340241005 | Gerencia y Evaluación Económica | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| IC340241105 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| ELECTIVA III | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| IC340241307 | Impacto Ambiental de Obras Civiles | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| IC340241407 | Hombre, Ingeniería y Ambiente | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| IC340241507 | Tratamiento y Potabilización del Agua | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| ELECTIVA IV | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
| IC340230209 | Diseño Asistido por Computadora | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| IC340251509 | Puentes | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
| IC340261409 | Obras Viales | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |












