Programa de Ingeniería. Arquitectura y Tecnología
13 Mayo 2008
Nombre de la Carrera:
Técnico Superior Universitario en Topografía
Requisito de ingreso
Bachiller
Grado académico a obtener
Técnico(a) Superior Universitario en Topografía
Duración de la Carrera
Seis Semestres
Tiempo en años
Tres años
Régimen de estudio
Presencial
Programa responsable
Ingeniería, Aquitectura y Tecnología
Número de subproyectos a cursar
31 subproyectos y el Proyecto Social Comunitario
Número de unidades de créditos
87 unidades de créditos
Número de horas totales de la Carrera
2528 horas totales
Sede donde se imparte la carrera
UNELLEZ-VIPI
Exigencia para la Graduación
Haber aprobado 105 Unidades de Créditos y haber cumplido con el Proyecto Social Comunitario.
Modalidad en que se oferta la Carrera
Diurno.
Ubicación
Vicerrectorados de: Infraestructura y Procesos Industriales. (Estado Cojedes).
Exigencia de ingreso
El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:
· Cédula de identidad original y fotocopia
· Partida de nacimiento original y fotocopia
· Notas certificadas originales y copia
· Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
· Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
· Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
PLAN DE ESTUDIO 2008
| I SEMESTRE | |||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | ||
| TT340110101 | Lenguaje y Comunicación | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna | ||
| TT340110201 | Inglés Instrumental | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | ||
| TT340120101 | Geometría Analítica | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Ninguna | ||
| TT340120201 | Cálculo I | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna | ||
| TT340240101 | Educación Física y Deportes | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | Ninguna | ||
| TT340240201 | Desarrollo Endógeno | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ninguna | ||
| II SEMESTRE | 27 | 17 | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | ||
| TT340120302 | Cálculo II | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | TT340120201 | ||
| TT340120402 | Física | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna | ||
| TT340120502 | Dibujo | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna | ||
| TT340230102 | Informática | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | ||
| TT340270102 | Topografía I | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | TT340120101 | ||
| Electiva I | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |||
| III SEMESTRE | 30 | 19 | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | ||
| TT340250103 | Obras Hidráulicas y Sanitarias | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna | ||
| TT340250203 | Introducción a la Construcción | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | ||
| TT340250303 | Maquinaria y Equipos | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Ninguna | ||
| TT340250403 | Mecánica de Suelos | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna | ||
| TT340260103 | Elementos de Cartografía | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | Ninguna | ||
| TT340270203 | Topografía II | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | TT340270102 | ||
| IV SEMESTRE | 25 | 17 | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | ||
| TT340250504 | Costos y Presupuestos | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | TT340250203 | ||
| TT340270504 | Dibujo Topográfico | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | TT340120502 | ||
| TT340260204 | Teledetección y Sig. | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | TT340260103 | ||
| TT340270304 | Topografía Aplicada a la Ingeniería I | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | TT340270203 | ||
| TT340270404 | Topografía de Vías I | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | TT340270203 | ||
| Electiva II | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |||
| V SEMESTRE | 26 | 15 | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | ||
| TT340241005 | Ética y Legislación | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ninguna | ||
| TT340260305 | Catastro | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | TT340260204 | ||
| TT340270605 | Topografía Aplicada a la Ingeniería II | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | TT340250403-TT340270304 | ||
| TT340270705 | Topografía de Vías II | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | TT340250303-TT340270404 | ||
| TT340241105 | Economía y Gestión de Empresas | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | ||
| Electiva III | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | |||
| VI SEMESTRE | 24 | 15 | |||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | ||
| TT340380106 | Pasantias | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 83 Unidades Crédito | ||
| 9 | 4 | ||||||||
| Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005. | |||||||||
| ELECTIVAS | |||||||||
| ELECTIVA I | |||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | ||
| TT340240302 | Espacio Geográfico e Identidad Nacional | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | ||
| TT340240402 | Pensamiento Bolivariano | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | ||
| TT340240502 | Comunicación Oral y Escrita | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | ||
| TT340240602 | Desarrollo Personal y Profesional | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | ||
| TT340240702 | Transculturación en Venezuela | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | ||
| ELECTIVA II | |||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | ||
| TT340240804 | Higiene y Saneamiento Ambiental | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | ||
| TT340241104 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | ||
| TT340120604 | Estadística Aplicada | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | ||
| ELECTIVA III | |||||||||
| CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HP | HTP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN | ||
| TT340260405 | Cartografía Digital | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | ||
| TT340260505 | Observaciones Astronómicas | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | ||
| TT340230205 | Equipos Topográficos Electrónicos | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna | ||












